โดเมนเนม (Domain Name) คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น vpsthai.net, google.com เป็นต้น
2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ
ท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100%
จดทะเบียนโดยตรงกับ Registra
ไม่ผูกมัดสามารถใช้กับโฮสติ้งเจ้าอื่นได้
ฯลฯ
ลูกค้าสามารถปกป้องข้อมูลการจดทะเบียนได้
ลูกค้าสามารถแก้ไข DNS ต่างๆของโดเมนได้ด้วยตนเอง
ลูกค้าสามารถทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ระบบจะทำการจดโดเมนให้ลูกค้าอัตโนมัติเมื่อชำระค่าบริการเรียบร้อย
| TLD | Register | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|
| .com | 480.-/ปี | 480.-/ปี | 480.-/ปี |
| .net | 550.-/ปี | 550.-/ปี | 550.-/ปี |
| .com(IDN) | 480.-/ปี | 480.-/ปี | 480.-/ปี |
| .net(IDN) | 550.-/ปี | 550.-/ปี | 550.-/ปี |
| .org | 500.-/ปี | 500.-/ปี | 500.-/ปี |
| .info | 710.-/ปี | 710.-/ปี | 710.-/ปี |
| .name | 330.-/ปี | 330.-/ปี | 330.-/ปี |
| .name(IDN) | 330.-/ปี | 330.-/ปี | 330.-/ปี |
| .us | 340.-/ปี | 340.-/ปี | 340.-/ปี |
| .eu | 360.-/ปี | 360.-/ปี | 500.-/ปี |
| .ws | 1,370.-/ปี | 1,370.-/ปี | 1,510.-/ปี |
| .biz | 660.-/ปี | 660.-/ปี | 660.-/ปี |
| .asia | 560.-/ปี | 560.-/ปี | 560.-/ปี |
| TLD | Register | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|
| .in | 620.-/ปี | 620.-/ปี | 620.-/ปี |
| .tel | 710.-/ปี | 710.-/ปี | 840.-/ปี |
| .mobi | 700.-/ปี | 700.-/ปี | 700.-/ปี |
| .ca | 680.-/ปี | 680.-/ปี | 820.-/ปี |
| .tv | 1,210.-/ปี | 1,210.-/ปี | 1,210.-/ปี |
| .tv(IDN) | 1,210.-/ปี | 1,210.-/ปี | 1,210.-/ปี |
| .cc | 1,000.-/ปี | 1,000.-/ปี | 1,000.-/ปี |
| .cc(IDN) | 1,000.-/ปี | 1,000.-/ปี | 1,000.-/ปี |
| .co | 1,280.-/ปี | 1,280.-/ปี | 1,510.-/ปี |
| .mn | 630.-/ปี | 630.-/ปี | 630.-/ปี |
| .ru | 270.-/ปี | - | 270.-/ปี |
| .bz | 820.-/ปี | 820.-/ปี | 820.-/ปี |
| .me | 770.-/ปี | 770.-/ปี | 770.-/ปี |
| TLD | Register | Transfer | Renew |
|---|---|---|---|
| .de | 360.-/ปี | 3,600.-/ปี | 540.-/ปี |
| .es | 380.-/ปี | - | 380.-/ปี |
| .sale | 1,560.-/ปี | 1,560.-/ปี | 1,790.-/ปี |
| .xyz | 570.-/ปี | 570.-/ปี | 680.-/ปี |
| .co.th | 800.-/ปี | 800.-/ปี | 800.-/ปี |
| .in.th | 428.-/ปี | 428.-/ปี | 428.-/ปี |
| .net.th | 800.-/ปี | 800.-/ปี | 800.-/ปี |
| .or.th | 800.-/ปี | 800.-/ปี | 800.-/ปี |
| .ac.th | 800.-/ปี | 800.-/ปี | 800.-/ปี |
| .mi.th | 800.-/ปี | 800.-/ปี | 800.-/ปี |
| .go.th | 800.-/ปี | 800.-/ปี | 800.-/ปี |
Powered by WHMCompleteSolution
© 2025 - Vpsthai.net - All Rights Reserved