Reseller Domain Name

Reseller Domain Name

ตัวแทนขายโดเมน (Domain Reseller) คือการเหมาซื้อแพ็กเกจโดเมน เพื่อจะได้ราคาโดเมนที่ถูกลง สามารถทำธุรกิจโดเมนได้ หรือ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องจดโดเมนจำนวนมากๆ คุณสามารถเลือกซื้อแพ๊กเกจตามความเหมาะสมเพื่อจดโดเมนในราคาที่ถูกลง


ทำไมต้องเลือกเรา:

ท่านเป็นผู้ให้บริการโดเมน 100%

ทางเราจดทะเบียนตรงกับ Registra

รับ Reseller ต่อจากคุณได้ไม่จำกัด

ฯลฯ

คุณสมบัติพื้นฐาน

Protect your Privacy

ลูกค้าสามารถปกป้องข้อมูลการจดทะเบียนได้


DNS Control

ลูกค้าสามารถแก้ไข DNS ต่างๆของโดเมนได้ด้วยตนเอง


Manage Price Reseller

ลูกค้าสามารถตั้งราคาโดเมนของ Reseller ย่อยจากคุณได้เอง


Reseller Domain Plan1

เติมเงินครั้งแรก 3,000 บาท
TLD Register Transfer Renew
.com 430.-/ปี 430.-/ปี 430.-/ปี
.net 530.-/ปี 530.-/ปี 530.-/ปี
.org 480.-/ปี 480.-/ปี 480.-/ปี
.info 680.-/ปี 680.-/ปี 680.-/ปี
.name 320.-/ปี 320.-/ปี 320.-/ปี
.us 330.-/ปี 330.-/ปี 330.-/ปี
.eu 350.-/ปี 350.-/ปี 480.-/ปี
.ws 1,310.-/ปี 1,310.-/ปี 1,450.-/ปี
.biz 630.-/ปี 630.-/ปี 630.-/ปี
.asia 540.-/ปี 540.-/ปี 540.-/ปี
.in 600.-/ปี 600.-/ปี 600.-/ปี
.tel 680.-/ปี 680.-/ปี 810.-/ปี
.mobi 680.-/ปี 680.-/ปี 680.-/ปี
.ca 660.-/ปี 660.-/ปี 790.-/ปี
.tv 1,160.-/ปี 1,160.-/ปี 1,160.-/ปี
.cc 960.-/ปี 960.-/ปี 960.-/ปี
.co 1,230.-/ปี 1,230.-/ปี 1,450.-/ปี
.cn 390.-/ปี 390.-/ปี 570.-/ปี
.mn 600.-/ปี 600.-/ปี 600.-/ปี
.ru 260.-/ปี - 260.-/ปี
.bz 780.-/ปี 780.-/ปี 780.-/ปี
.me 740.-/ปี 740.-/ปี 740.-/ปี
.de 350.-/ปี 3,450.-/ปี 520.-/ปี
.es 370.-/ปี - 370.-/ปี
.work 500.-/ปี 500.-/ปี 500.-/ปี
.bid 1,230.-/ปี 1,230.-/ปี 1,450.-/ปี
.news 1,230.-/ปี 1,230.-/ปี 1,400.-/ปี
.photo 1,360.-/ปี 1,360.-/ปี 1,530.-/ปี
.pro 1,140.-/ปี 1,140.-/ปี 1,470.-/ปี
.menu 1,530.-/ปี 1,530.-/ปี 1,880.-/ปี
.sale 1,500.-/ปี 1,500.-/ปี 1,720.-/ปี
.wiki 1,310.-/ปี 1,310.-/ปี 1,450.-/ปี
.world 1,310.-/ปี 1,310.-/ปี 1,580.-/ปี
.xyz 550.-/ปี 550.-/ปี 660.-/ปี
.host 3,950.-/ปี 3,950.-/ปี 4,740.-/ปี
.vip 740.-/ปี 740.-/ปี 960.-/ปี

Reseller Domain Plan2

เติมเงินครั้งแรก 6,000 บาท
TLD Register Transfer Renew
.com 410.-/ปี 410.-/ปี 410.-/ปี
.net 510.-/ปี 510.-/ปี 510.-/ปี
.org 460.-/ปี 460.-/ปี 460.-/ปี
.info 650.-/ปี 650.-/ปี 650.-/ปี
.name 300.-/ปี 300.-/ปี 300.-/ปี
.us 310.-/ปี 310.-/ปี 310.-/ปี
.eu 330.-/ปี 330.-/ปี 460.-/ปี
.ws 1,260.-/ปี 1,260.-/ปี 1,390.-/ปี
.biz 600.-/ปี 600.-/ปี 600.-/ปี
.asia 520.-/ปี 520.-/ปี 520.-/ปี
.in 570.-/ปี 570.-/ปี 570.-/ปี
.tel 650.-/ปี 650.-/ปี 780.-/ปี
.mobi 650.-/ปี 650.-/ปี 650.-/ปี
.ca 630.-/ปี 630.-/ปี 760.-/ปี
.tv 1,110.-/ปี 1,110.-/ปี 1,110.-/ปี
.cc 920.-/ปี 920.-/ปี 920.-/ปี
.co 1,180.-/ปี 1,180.-/ปี 1,390.-/ปี
.cn 380.-/ปี 380.-/ปี 550.-/ปี
.mn 580.-/ปี 580.-/ปี 580.-/ปี
.ru 250.-/ปี - 250.-/ปี
.bz 750.-/ปี 750.-/ปี 750.-/ปี
.me 700.-/ปี 700.-/ปี 700.-/ปี
.de 330.-/ปี 3,310.-/ปี 500.-/ปี
.es 350.-/ปี - 350.-/ปี
.work 480.-/ปี 480.-/ปี 480.-/ปี
.bid 1,180.-/ปี 1,180.-/ปี 1,390.-/ปี
.news 1,180.-/ปี 1,180.-/ปี 1,340.-/ปี
.photo 1,300.-/ปี 1,300.-/ปี 1,470.-/ปี
.pro 1,090.-/ปี 1,090.-/ปี 1,410.-/ปี
.menu 1,470.-/ปี 1,470.-/ปี 1,810.-/ปี
.sale 1,440.-/ปี 1,440.-/ปี 1,650.-/ปี
.wiki 1,260.-/ปี 1,260.-/ปี 1,390.-/ปี
.world 1,260.-/ปี 1,260.-/ปี 1,510.-/ปี
.xyz 520.-/ปี 520.-/ปี 630.-/ปี
.host 3,780.-/ปี 3,780.-/ปี 4,540.-/ปี
.vip 710.-/ปี 710.-/ปี 920.-/ปี

Reseller Domain Plan3

เติมเงินครั้งแรก 10,000 บาท
TLD Register Transfer Renew
.com 400.-/ปี 400.-/ปี 400.-/ปี
.net 490.-/ปี 490.-/ปี 490.-/ปี
.org 440.-/ปี 440.-/ปี 440.-/ปี
.info 620.-/ปี 620.-/ปี 620.-/ปี
.name 290.-/ปี 290.-/ปี 290.-/ปี
.us 300.-/ปี 300.-/ปี 300.-/ปี
.eu 320.-/ปี 320.-/ปี 440.-/ปี
.ws 1,210.-/ปี 1,210.-/ปี 1,330.-/ปี
.biz 580.-/ปี 580.-/ปี 580.-/ปี
.asia 490.-/ปี 490.-/ปี 490.-/ปี
.in 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.tel 620.-/ปี 620.-/ปี 740.-/ปี
.mobi 620.-/ปี 620.-/ปี 620.-/ปี
.ca 600.-/ปี 600.-/ปี 720.-/ปี
.tv 1,060.-/ปี 1,060.-/ปี 1,060.-/ปี
.cc 880.-/ปี 880.-/ปี 880.-/ปี
.co 1,120.-/ปี 1,120.-/ปี 1,330.-/ปี
.cn 360.-/ปี 360.-/ปี 520.-/ปี
.mn 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.ru 240.-/ปี - 240.-/ปี
.bz 720.-/ปี 720.-/ปี 720.-/ปี
.me 670.-/ปี 670.-/ปี 670.-/ปี
.de 320.-/ปี 3,170.-/ปี 480.-/ปี
.es 340.-/ปี - 340.-/ปี
.work 460.-/ปี 460.-/ปี 460.-/ปี
.bid 1,120.-/ปี 1,120.-/ปี 1,330.-/ปี
.news 1,120.-/ปี 1,120.-/ปี 1,290.-/ปี
.photo 1,250.-/ปี 1,250.-/ปี 1,410.-/ปี
.pro 1,040.-/ปี 1,040.-/ปี 1,350.-/ปี
.menu 1,410.-/ปี 1,410.-/ปี 1,730.-/ปี
.sale 1,380.-/ปี 1,380.-/ปี 1,580.-/ปี
.wiki 1,210.-/ปี 1,210.-/ปี 1,330.-/ปี
.world 1,210.-/ปี 1,210.-/ปี 1,450.-/ปี
.xyz 500.-/ปี 500.-/ปี 600.-/ปี
.host 3,620.-/ปี 3,620.-/ปี 4,340.-/ปี
.vip 680.-/ปี 680.-/ปี 880.-/ปี

Powered by WHMCompleteSolution